Цены
Цены на квартиры являются ориентировочными и зависят от рыночной ситуации.
Квартира № |
Этаж |
Комнат |
Площадь, м2 |
Цена, руб |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Общая |
Жилая |
Кухня |
||||
112 свободная планировка | 2 | 3 | 116,1 | - | - | 18.999.000 |
115 с ремонтом | 3 | 1 | 54,1 | 31,3 | 12,5 | ПРОДАНА |
108 свободная планировка | 1 | 4 | 112,9 | - | - | ПРОДАНА |
130 с ремонтом | 4 | 2 | 48,9 | 29,2 | 7 | ПРОДАНА |
117 с ремонтом | 4 | 2 | 79,5 | 43 | 14,5 | ПРОДАНА |
118 с ремонтом | 4 | 1 | 54,8 | 31,2 | 12,8 | ПРОДАНА |
123 с ремонтом | 1 | 1 | 31,7 | 14,1 | 9,8 | ПРОДАНА |
114 | 3 | 2 | 77,2 | 43,1 | 14,3 | ПРОДАНА |
109 | 1 | 2 | 51,5 | 36 | 7,4 | ПРОДАНА |
133 | 1 | 3 | 70,4 | 44,2 | 10,3 | ПРОДАНА |
110 | 2 | 5 | 120,4 | 69,0 | 10 | ПРОДАНА |
111 | 2 | 1 | 49,8 | 28,5 | 11,5 | ПРОДАНА |
113 | 2 | 3 | 72,3 | 49,2 | 11,9 | ПРОДАНА |
134 | 2 | 3 | 50,6 | 34 | 13 | ПРОДАНА |
135 | 3 | 2 | 76,7 | 50,7 | 9,7 | ПРОДАНА |
125 | 2 | 2 | 63,6 | 36,4 | 10 | ПРОДАНА |
127 | 3 | 2 | 62,9 | 40,5 | 8,6 | ПРОДАНА |
128 | 3 | 2 | 49,3 | 29,3 | 6,8 | ПРОДАНА |
136 | 3 | 2 | 59,5 | 39,9 | 7,4 | ПРОДАНА |
119 | 4 | 3 | 105,9 | 71,1 | 11 | ПРОДАНА |
129 | 4 | 2 | 62,7 | 40,6 | 8,2 | ПРОДАНА |
137 | 4 | 2 | 77,2 | 50,4 | 10,2 | ПРОДАНА |
138 | 4 | 2 | 58,7 | 39,2 | 7,3 | ПРОДАНА |
120 | 5 | 2 | 77,1 | 43,2 | 14,5 | ПРОДАНА |
121 | 5 | 1 | 55,1 | 31 | 13,4 | ПРОДАНА |
122 | 5 | 3 | 105,7 | 71,1 | 11,1 | ПРОДАНА |
131 | 5 | 2 | 62,2 | 40,5 | 8,1 | ПРОДАНА |
132 | 5 | 2 | 48,6 | 29,2 | 6,8 | ПРОДАНА |
139 | 5 | 2 | 78,4 | 52,1 | 10,2 | ПРОДАНА |
140 | 5 | 2 | 58,9 | 39,3 | 7,5 | ПРОДАНА |
- Средняя цена по кварталу
- $5 482
- Средняя цена по дому
- $4 225